化工原料报价
最新报价时间:2024-07-31 09:49 报价次数:5 浏览次数:118
上次报价¥ 557.00
| 报价时间 |
价格(元/吨) |
地区 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-06 23:03 | ¥1700.00 | 浙江杭州市 | 杭州某某人工环境工程有限公司 |
| 2022-07-26 09:57 | ¥557.00 | 福建福州市 | 福州测试有限公司 |
| 2022-05-20 00:07 | ¥1500.00 | 福建福州市 | 成都某某科技网络有限公司 |
| 2022-05-16 00:07 | ¥900.00 | 福建福州市 | 成都某某科技网络有限公司 |
| 2022-05-15 00:07 | ¥600.00 | 福建福州市 | 成都某某科技网络有限公司 |
化工原料报价
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:186****7465
企业微信客服
客服
客服热线:186****7465
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部