金属化聚丙烯薄膜
metallized PP(Polyproplene)films
◆特点Feature
金属化薄膜是在真空状态下,将铝或锌铝蒸镀到薄膜的表面。该材料介电常数大,绝
缘电阻高,耐热性能好,抗拉伸性能好,适用于制作金属化聚丙烯薄膜电容器。
类型Type
Type | 产品名称 |
AP-S | 单面单留边铝金属化聚丙烯膜 |
AP-T | 单面双留边铝金属化聚丙烯膜 |
AP-M | 单面中留边铝金属化聚丙烯膜 |
APH-S | 单面单留边铝金属化加厚边聚丙烯膜 |
APZH-S | 单面单留边锌加厚边铝金属化聚丙烯膜 |
ZAPH-S | 单面单留边锌铝金属化加厚边聚丙烯膜 |
ZAP-T | 单面双留边锌铝金属化聚丙烯膜 |
ZAPH-M | 单面中留边锌铝金属化加厚边聚丙烯膜 |
AP-R | 单面多串式留边铝金属化聚丙烯膜 |
注:以上型号是常用型号,如果需要别的金属化膜,请联系我们;对于高温聚丙烯膜,
型号表示方式就是在上述型号前加H,如HAP-S。
◆厚度 Thickness (μm)
Thickness(μm) | 3.5 ~ 20.0 |
Tolerance | ±10% |
◆宽度和留边Width and Margin width
宽度Width≥4.5mm,
留边Margin width0.25mm~4.0mm
◆方块电阻Square resistance
方阻值(Ω/□) Square resistance | 偏差Tolerance |
1.0~2.4 | ±25% |
>2.4 | ±30% |
◆膜卷内径、外径Inside core diameter and Roll outside diameter
Inside core diameter(mm) | Roll outside diameter(mm) |
+1 75 -0.5 | 155(130-160) 175(135-180) 240(200-250) 300(260-320) |
◆薄膜宽度和留边的允许偏差The tolerance of film width and margin width
薄膜宽度(B)及允许偏差(mm) Film width (B) and tolerance (mm) | 留边宽度(b)及允许偏差(mm) Margin width (b) and tolerance (mm) | ||
B ≤ 6.4 | ±0.1 | b≤ 0.3 | ±0.15 |
6.4 < B≤ 30.0 | ±0.15 | 0.3 < b≤ 1.0 | ±0.2 |
B > 30.0 | ±0.2 | 1.0 < b≤ 2.0 | ±0.25 |
b > 2.0 | ±0.3 | ||
◆聚丙烯基膜技术指标
Technical date of polypropylene film
项目Item | 聚丙烯膜Polypropylene | 测试标准Test condition |
密度(g/cm3) | 0.91 | |
抗拉强度(Mpa) | ≥100 | |
弹性模量Mpa) | ≥2300 | |
拉伸率(%) | MD≥80 TD≥50 | |
热收缩率(%) | MD≤4 TD≤2 | 120℃±2℃,15min |
吸水性(%) | < 0.1 | 24h, 20℃ |
介电常数(%) | 2.2 | 1kHz, 23℃±2℃ |
损耗角正切(×10-4) | ≤ 2.0 | 1kHz, 23℃±2℃ |
绝缘电阻(MΩ·μF) | ≥100,000 | |
平均耐电压(VDC/μm) | > 250 (≤5.0μm) > 300 (> 5.0 μm) | |
自愈点(PCS/m ) | ≤ 2 | At 100 VDC/μm |
v10.0


黄金会员




